名古屋市立大学病院立体駐車場

事例NO:6104464-1
用途 | 病院利用者用、大学・大学附属病院 |
---|---|
規模 | 2層3段式 |
建築面積 | 6617.98㎡ |
台数 | 400台 |
分類 | 自走式駐車場 |
タイプ | スキップタイプ |
商品名 | 一般建築(在来建築) |
※お問い合わせの際は「事例No.」をお伝えください。
対象製品ページはこちら用途 | 病院利用者用、大学・大学附属病院 |
---|---|
規模 | 2層3段式 |
建築面積 | 6617.98㎡ |
台数 | 400台 |
分類 | 自走式駐車場 |
タイプ | スキップタイプ |
商品名 | 一般建築(在来建築) |
※お問い合わせの際は「事例No.」をお伝えください。
対象製品ページはこちら