ユニットハウスシリーズ プレスト |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |

特長
外壁断面図 | ![]() |
スッキリとした室内 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
![]() |
|

外壁 日成フレッシュボード | |||||
![]() |
|||||
|
標準装備品 | ![]() |
オプション品 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
|
![]() |
仕様
仕様
形式 | プレスト23型 | プレスト29型 | プレスト35型 |
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
基礎 | 鉄筋コンクリート造布基礎(別途工事) | ||
屋根 | かんごう式折板(ガルバリウム鋼板 t=0.6mm 素地)(両流れ) ポリエチレンフォーム t=4mm貼り |
||
外壁 | 日成フレッシュボード(t=40mm) 外:ガルバリウム鋼板 t=0.3mm(ソフトホワイト) リブ有り 芯:硬質ポリウレタンフォーム t=40mm 内:ガルバリウム鋼板 t=0.3mm(ソフトホワイト) フラット |
||
内壁 | 日成フレッシュボード(外壁裏面鋼板表し) | ||
建具 | 窓:アルミサッシ引違い窓(シルバー) 出入口:アルミサッシ引違い出入り口(シルバー) |
||
床 | 透湿防水シート + 耐水合板 t=12mm | ||
天井 | カラー合板 t=2.5mm(グラスウール断熱材 t=25mm) 室内鉄骨表し |
||
付属品 | スイッチ、Wコンセント、分電盤、トラフタイプLED照明(蛍光灯32W×1灯相当)、外線引込口(電気用・電話用) | ||
重量 | 約850kg | 約1000kg | 約1100kg |
※上記仕様は予告無く変更を行う場合がございますが、ご了承ください。 |

規格寸法 |
単位(mm) |
プレスト23型 | プレスト29型 | プレスト35型 | |
全長(L) | 3,790 | 4,700 | 5,610 |
全幅(W) | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
全高(H) | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
室内高(CH) | 2,104 | 2,104 | 2,104 |
坪数(m2数) | 2.3坪(7.7m2) | 2.9坪(9.6m2) | 3.5坪(11.5m2) |
※全長・全幅・全高はフレーム寸法を示す。 |