ユニットハウスシリーズ 物置ユニット |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]()
|

特長
外壁断面図 | ![]() |
外壁 日成フレッシュボード | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
日成フレッシュボードの詳細はこちら |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
![]() |
|

ノンフロン対策 | ||||
![]() |
||||
|

仕様
仕様
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
基礎 | 鉄筋コンクリート造布基礎(別途工事) | ||
屋根 | 長尺瓦棒式屋根(ガルバリウム鋼板 t=0.35mm ホワイト色)(両流れ) 野地板 t=12mm、アスファルトルーフィング |
||
外壁 | 日成フレッシュボード(t=40mm) 外:ガルバリウム鋼板 t=0.3mm(ソフトホワイト) 芯:硬質ウレタンフォーム t=40mm 内:ガルバリウム鋼板 t=0.3mm |
||
内壁 | 日成フレッシュボード(外壁裏面鋼板表し) | ||
床 | 耐水合板 t=12mm | ||
天井 | ナシ(鉄骨表し) | ||
シャッター | 軽量バランスシャッター (内BOXタイプ) |
2T1型 | 1ヶ所(W1,960×H1,775) |
3T1型 | |||
2T2型 | 2ヶ所(W1,347.5×H1,775) | ||
3T3型 | 3ヶ所(W1,340×H1,775) | ||
付属品 | 換気レジスタ | ||
重量 | 2T1型・2T2型:約800kg、3T1型・3T3型:約1,000kg |
※上記仕様は予告無く変更を行う場合がございますが、ご了承ください。 |

規格寸法 |
単位(mm) |
2T1型 | 3T1型 | 2T2型 | 3T3型 | |
全長(L) | 3,100 | 4,600 | 3,100 | 4,600 |
全幅(W) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
全高(H) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
室内高(CH) | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 |
坪数(m2数) | 2坪(6.8m2) | 3坪(10.1m2) | 2坪(6.8m2) | 3坪(10.1m2) |
※全長・全幅・全高はフレーム寸法を示す。 |
物置ユニット 平立面図 一覧 |