呼 称 | H1(付土台(土台)天~柱天) |
TH27 | 2715 |
TH30 | 3015 |
TH33 | 3315 |
TH36 | 3615 |
TH39 | 3915 |
TH42 | 4215 |
呼 称 | H1(付土台(土台)天~柱天) |
TH45 | 4515 |
TH48 | 4815 |
TH51 | 5115 |
TH54 | 5415 |
TH57 | 5715 |
TH60 | 6015 |
呼 称 | H1(付土台(土台)天~1F・2F境界) |
TH27 | 2715 |
TH30 | 3015 |
TH33 | 3315 |
TH36 | 3615 |
TH39 | 3915 |
呼 称 | H2 (1F・2F境界~柱天) |
TH27 | 2700 |
TH30 | 3000 |
TH33 | 3300 |
TH36 | 3600 |
TH39 | 3900 |
標準 |
オプション |
※2階建は1階(H1:TH27~TH39)、2階(H2:TH27~TH39)の各組み合わせ(全25通り)
※下記の図面は平屋建・2階建ともにTH30タイプです。
※グレートハウスの鉄骨下地パネル仕様、鉄骨胴縁仕様については、TH27タイプはありません。