
特長
● | コストパフォーマンスに優れています。 |
● | 通常のフラット式に加えてスキップ式も選べます。この方式では、スロープの長さが短縮でき、より収容効率のUPが図れます。 |
● | 屋上に庭園やキッズガーデンを設けることも可能です。 |
● | バラエティーに富んだ外壁仕様により、建物の外観や周囲環境にマッチします。 |

仕様
■C-2(フラットタイプのみ)
建設規模 | 延床8,000m2以下、階数/2階 |
屋根床高さ | 1階/2,630~3,630 2階/3,030 |
基礎 | 地耐力 29.4kN/m2、49.0kN/m2、68.6kN/m2、98.0kN/m2 他 |
基礎形式 | 布基礎及び独立基礎 |
鉄骨表面処理 | 溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ |
供給地域 | 全国(多雪地域を除く) |
指定車輌重量 | 車輌総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車輌総重量2.5t以下の乗用車) |
構造形式 | 長短辺方向鉄骨ラーメン構造 |
屋根床版 | 合成スラブデッキ(t=1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80) |
スロープ | 平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500~(片側通行)、5,500~(両側通行) |
消火設備 | 移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器) |
電気設備 | 1~2階/蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)/水銀灯(防水型) |

■NC-2
建設規模 | 延床8,000m2以下、階数/2階 |
屋根床高さ | 1階/2,930~4,530 2階/2,930・3,130 |
基礎 | 地耐力 49.0kN/m2、68.6kN/m2、98.0kN/m2 他 |
基礎形式 | 布基礎及び独立基礎 |
鉄骨表面処理 | 溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ |
供給地域 | 全国(多雪150cmを超える地域を除く) |
指定車輌重量 | 車輌総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車輌総重量2.5t以下の乗用車) |
構造形式 | 長短辺方向鉄骨ラーメン構造 |
屋根床版 | 合成スラブデッキ(t=1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80) |
スロープ | 平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500~(片側通行)、5,500~(両側通行) |
消火設備 | 移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器) |
電気設備 | 1~2階/蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)/水銀灯(防水型) |
フラットタイプ平立面図 | |
スキップタイプ平立面図 |